Actions sur le document
Conditions d'accès, plafonds de ressources
Conditions d'accès
Conditions à remplir :
- Disposer de ressources annuelles ne dépassant pas certains plafonds,
- Etre français ou étranger séjournant régulièrement en France.
L’attribution de chaque logement est décidée par une commission d’attribution. La décision tient compte des priorités fixées par la réglementation. En outre, les collectivités locales, les préfets et les employeurs peuvent, dans la mesure où ils ont contribué au financement du logement, présenter des candidats.
Plafonds de ressources
Le Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que les logements sociaux soient attribués à des ménages dont les revenus ne dépassent pas certains plafonds.
Au-delà de ce plafond de ressources, un ménage ne peut entrer dans un logement Hlm, et s’il y était déjà, il paye un supplément de loyer de solidarité (SLS). Ce « surloyer » a pour but de faire payer davantage les ménages dont les ressources ont augmenté avec les années.
Les plafonds de ressources sont définis en fonction de la catégorie du logement. Prêt locatif à usage social (PLUS), logement très social (PLA-I) et logement intermédiaire pour des personnes ayant des ressources plus élevées (PLS).
Les plafonds de ressources locatifs sont actualisés chaque année en tenant compte de la variation annuelle de l’indice de révision des loyers (IRL).
Le montant du plafond est à comparer au revenu fiscal de référence du ménage demandeur. En 2012, c’est le revenu fiscal de référence de 2010 qui est pris en compte.
Les plafonds de ressources dépendent de la composition du ménage et sont établis en distinguant trois zones : Paris et la première couronne, le reste de l'Ile-de-France et la province.
PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES EN LOCATIF HLM PLUS 2012 |
CATEGORIE DE MENAGE | Paris | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
Une personne seule | 22 334 € | 22 334 € | 19 417 € |
Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages. | 33 378 € | 33 378 € | 25 930 € |
Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge. | 43 756 € | 40 124 € | 31 183 € |
Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge | 52 242 € | 48 061 € | 37 645 € |
Cinq personnes ou une pers. .seule avec trois pers. à charge | 62 157 € | 56 895 € | 44 284 € |
Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge | 69 943 € | 64 024 € | 49 908 € |
Par personne supplémentaire | 7 792 € | 7 134 € | 5 567 € |
PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES EN PLA-I EN 2012 | |||
CATEGORIE DE MENAGE | Paris et communes | Ile-de-France hors Paris et communes | Autres régions |
Une personne seule | 12 285 € | 12 285 € | 10 678 € |
Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages. | 20 028 € | 20 028 € | 15 559 € |
Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge. | 26 254 € | 24 073 € | 18 709 € |
Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge | 28 736 € | 26 434 € | 20 818 € |
Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge | 34 184 € | 31 294 € | 24 357 € |
Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge | 38 469 € | 35 214 € | 27 450 € |
Par personne supplémentaire | 4 286 € | 3 923 € | 3 061 € |
PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES 2012 EN PLS |
CATEGORIE DE MENAGE | Paris | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
Une personne seule | 29 034 € | 29 034 € | 25 242 € |
Deux personnes sans personne à charge sauf jeune ménage. | 43 391 € | 43 391 € | 33 709 € |
Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge. | 56 883 € | 52 161 € | 40 538 € |
Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge | 67 915 € | 62 479 € | 48 939 € |
Cinq personnes ou une pers. .seule avec trois pers. à charge | 80 804 € | 73 964 € | 57 569 € |
Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge | 90 026 € | 83 231 € | 64 880 € |
Par personne supplémentaire | 10 130 € | 9 274 € | 7 237 € |
